Характеристики
Зарядное напряжение аккумулятора
14.4 – 18 V
Зарядный ток
16.0 A
Допустимый диапазон температуры при зарядке
0 °C...+45 °C
Функции устройства
Bluetooth / Крепление к стене / Индикатор заряда батареи / Активное охлаждение устройства / Форсированный режим зарядки
Все характеристики
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
Зарядное устройство GAL 18V-160 C и модуль GCY 42 Bosch Professional 1.600.A01.9S6
- Самое быстрое в мире зарядное устройство 18V заряжает аккумуляторы ProCORE18V 8.0Ah с 0 до 80% за 32 минуты.
- Модуль Bluetooth Connectivity позволяет управлять режимами зарядки через смартфон и получать информацию о зарядке аккумулятора.
- Совместимость с любыми аккумуляторами профессиональной системы 18V от Bosch.
Документы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: |
|
Зарядное напряжение аккумулятора | 14.4 – 18 V |
Зарядный ток | 16.0 A |
Допустимый диапазон температуры при зарядке | 0 °C...+45 °C |
Функции устройства | Bluetooth / Крепление к стене / Индикатор заряда батареи / Активное охлаждение устройства / Форсированный режим зарядки |
Вес аксессуара | 1.0 кг |
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ: |
|
Bluetooth | Bluetooth® 4.1 (с низким энергопотреблением) |
Интервал сигнала | 8 секунд |
Максимальная дальность сигнала | 30 м |
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ: |
|
Приблизительное время зарядки для аккумулятора емкостью 2.0 Ah | 80% – 15 мин. / 100% – 25 мин. |
Приблизительное время зарядки для аккумулятора емкостью 3.0 Ah | 80% – 24 мин. / 100% – 46 мин. |
Приблизительное время зарядки для аккумулятора емкостью 4.0 Ah | 80% – 15 мин. / 100% – 25 мин. |
Приблизительное время зарядки для аккумулятора емкостью 5.0 Ah | 80% – 20 мин. / 100% – 35 мин. |
Приблизительное время зарядки для аккумулятора емкостью 6.0 Ah | 80% – 24 мин. / 100% – 46 мин. |
Приблизительное время зарядки для аккумулятора емкостью 6.3 Ah | 80% – 24 мин. / 100% – 37 мин. |
Приблизительное время зарядки для аккумулятора ProCORE емкостью 4.0 Ah | 80% – 32 мин. / 100% – 51 мин. |
Приблизительное время зарядки для аккумулятора ProCORE емкостью 8.0 Ah | 80% – 32 мин. / 100% – 51 мин. |
Приблизительное время зарядки для аккумулятора ProCORE емкостью 12.0 Ah | 80% – 36 мин. / 100% – 55 мин. |
Зарядка в форсированном режиме ProCORE емкостью 4.0 Ah | 80% – 9 мин. / 100% – 21 мин. |
Зарядка в форсированном режиме ProCORE емкостью 8.0 Ah | 80% – 15 мин. / 100% – 26 мин. |
ГАБАРИТЫ ТОВАРА И СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА: |
|
Вес брутто [кг] | 1.7 кг |
Длина [мм] | 253 мм |
Высота [мм] | 102 мм |
Ширина [мм] | 142 мм |
Упаковка | Картонная упаковка |
Единица товарной упаковки [шт] | 1 шт. |
Единица транспортной упаковки [1] | 180 шт. |
EAN код | 3165140968027 |
Производство | Китай |
Гарантия | 3 года |
В КОМПЛЕКТАЦИЮ ВХОДИТ: |
|
---|---|
Картонная коробка | ✔ |
В 1886 году Роберт Бош основал «Мастерскую точной механики и электротехники» в Штутгарте. Это было рождение компании Robert Bosch GmbH, которая сегодня работает по всему миру.